Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours coupé |
Jauge | ISO 2424 | 1/8 |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA |
Teinture | - | Teinture Millitron |
Dossier | ETL | Ecotrust 350, 100% recycled |
Dimensions | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96cm |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 9,0 mm. |
Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 5,5 mm. |
Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 198.000 pr.m2 |
Masse totale | ISO 8543 | Env 3.025 g/m2 |
Poids de velours | ETL | 1.100 g/m2 |
Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,165 g/cm3 |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | EN 1815 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 29 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,25 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,16 m2K/W |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 4.0 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |
Nettoyage | AATCC 138 | 5.0 |
Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 4.5 |
Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 4.5/4.0 |
AATCC 134 Electrost.propensity | 1.1 kV | |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
RUSSIE | Homologé | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-010-1/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 5B-PA-ECT350 | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 10 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | M1 | Avec dossier ECTA |
Green Label Plus | Homologe | |
Green Label Singapore | Homologe | |
METS Report | Pass | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
ABG | ABG-28-01-03-03-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Avec dossier ECTA |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 90986 (ECTA) | |
SundaHus score | B (ECTA) | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Homologé | |
Environmental Product Decl. | MD-21079-EN | |
FDES | FDES Highline 1100 ECT350 | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 51,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 42,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 6,79 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 14,18 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Pose de dalles | Sens de production | Monolithic |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |