Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours coupé |
Jauge | ISO 2424 | 1/8 |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA |
Teinture | - | Teinture continue |
Dossier | ETL | WT - Textile tissée |
Dimensions | ISO 3018 | Env 400 cm |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 15,5 mm. |
. | 0.61" | |
Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 13,0 mm. |
Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 196.000 pr.m2 |
Masse totale | ISO 8543 | Env 3.550 g/m2 |
. | 104.73 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 2.000 g/m2 |
. | 59 oz./yd2 | |
Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,140 g/cm3 |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 36 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,30 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,27 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 4.0 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solid. à l'eau: Moquette unie | ISO 105-E01 | >3-4 |
Nettoyage | AATCC 138 | 5.0 |
Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 3.5 |
Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 4.0/ 3.5 |
- | Commercial - Heavy | |
AATCC 134 Electrost.propensity | 2,9 kV | |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Cfl-s1 | |
ASISO 9239.1-2003 | 3,30 KW/m2 | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-006-2/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 1C-PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 12 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | Green Label Plus | Homologe |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 7 | |
ABG | ABG-28-02-07-01-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | eBVD |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 148293 | |
SundaHus score | B | |
BREEAM International | Homologé | |
Environmental Product Decl. | EPD-EGE-20150283-CCA1-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 3,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 3,0 % | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 24,20 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 36,70 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |