Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Tissée à velours bouclé |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% polyamide |
Teinture | - | Teinture continue |
Dossier | ETL | Ecotrust 350, 100% recycled |
Dimensions | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96cm/Figura |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 5,5 mm. |
. | 0.22" | |
Masse totale | ISO 8543 | Env 2.550 g/m2 |
. | 75.2 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 560 g/m2 |
. | 16.52 oz./yd2 | |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 15114 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noice | ETL | 16 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,20 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,09 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 5.0 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solid. à l'eau: Moquette unie | ISO 105-E01 | >3-4 |
Nettoyage | AATCC 138 | 5.0 |
Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 5.0 |
Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 4.5/ 4.5 |
- | Commercial - Heavy | |
AATCC 134 Electrost.propensity | 1.9 kV | |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Cfl-s1 | |
RUSSIE | Homologé | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-010-2/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 5C-PA-ECT350 | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 13 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | M1 | Avec dossier ECTA |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 14 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Avec dossier ECTA |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 54780 (ECTA) | |
SundaHus score | B (ECTA) | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Homologé | |
Environmental Product Decl. | EPD-EGE-20200186-CCD1-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 15,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 7,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 8,89 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 16,48 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Pose de dalles | Sens de production | Quarter turn |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |