Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours bouclé |
Jauge | ISO 2424 | 5/32 |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% polyamide |
Teinture | - | Teinture continue |
Dossier | ETL | WT - Textile tissée |
Dimensions | CEN/TS 14159 | Env 400 cm |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 6,5 mm. |
. | 0.26" | |
Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 4,0 mm. |
Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 91.000 pr.m2 |
Masse totale | ISO 8543 | Env 2.350 g/m2 |
. | 69.3 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 590 g/m2 |
. | 17.41 oz./yd2 | |
Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,120 g/cm3 |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | EN 1815 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 24 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,20 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,11 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 5.0 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | MER | Certified |
MER Certificate No. | MERB000087K | |
IMO | Muni d'un certificat | |
EC Type-Ex.Cert.No. | MEDB000087K | |
QS-Cert.of.Assesment-EC No. | MEDD000001V | |
Declaration of Conformity | DOC-MEDB000087K | |
ASTM E-648 | Class 1 | |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Cfl-s1 | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-006-2/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 1C-PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 07 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | Green Label Plus | Homologe |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 7 | |
ABG | ABG-28-02-07-01-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | eBVD |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 148297 | |
SundaHus score | B | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Homologé | |
Environmental Product Decl. | EPD-EGE-20200165-CCC1-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 0,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 0,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 8,60 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |