Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours bouclé |
Jauge | ISO 2424 | 1/10 |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% polyamide |
Teinture | - | Teinture continue |
Dossier | ETL | Ecotrust 350, 100% recycled |
Dimensions | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96cm/Figura |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 7,0 mm. |
. | 0.28" | |
Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 3,0 mm. |
Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 158.000 pr.m2 |
Masse totale | ISO 8543 | Env 2.600 g/m2 |
. | 76.7 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 725 g/m2 |
. | 21.4 oz./yd2 | |
Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,140 g/cm3 |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique |
Résistance verticale | ISO/DIS 10965 | <1x10.10 ohm |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 24 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,25 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,12 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | 3-4 |
Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | IMO | Muni d'un certificat |
USCG | 164.117/EC0575/MEDB00008WO | |
EC Type-Ex.Cert.No. | MEDB00008WO | |
QS-Cert.of.Assesment-EC No. | MEDD000001V | |
ASTM E-648 | Class 1 | |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
RUSSIE | Homologé | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-010-2/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 5B-PA-ECT350 | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 13 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | M1 | Avec dossier ECTA |
BASTA | Homologé | |
Green Label Plus | Homologe | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
ABG | ABG-28-01-03-03-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Avec dossier ECTA |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 85077 (ECTA) | |
SundaHus score | B (ECTA) | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Homologé | |
Environmental Product Decl. | EPD-EGE-20210058-CCD1-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 17,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 17,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 9,80 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 17,02 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Pose de dalles | Sens de production | Quarter turn/ monolithic |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |