La collection Arts & Crafts Highline Express présente des motifs et des textures fabriqués à la main, des motifs vintage ainsi que divers tissus bruts transformés en designs. Profitez de compositions dessinées et peintes ou de pièces en tissus tressés, dentelles et tricots. Arts & Crafts interprète des œuvres originales et faites main pour célébrer la beauté des imperfections parfaites. Toutes les designs sont disponibles avec des options de recoloration. Ainsi, votre design préféré peut facilement être recoloré afin de correspondre au reste de votre intérieur et c’est gratuit !
Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours coupé |
Jauge | ISO 2424 | 1/8 |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | 80% laine, 20% PA |
Teinture | - | Teinture Millitron |
Dossier | ETL | WT - Textile tissée |
Dimensions | ISO 3018 | Env 400 cm |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 8,5 mm. |
. | 0.34" | |
Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 6,0 mm. |
Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 137.000 pr.m2 |
Masse totale | ISO 8543 | Env 2.900 g/m2 |
. | 85.6 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 1.400 g/m2 |
. | 41.3 oz./yd2 | |
Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,170 g/cm3 |
Biocidal treatment | Biocidal Product Regulation | Contains preservative to control |
. | . | microbiological deterioration |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | EN 1815 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 32 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,25 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,15 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >4 |
AATCC 16 | 4.5 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 4.5 | |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |
Nettoyage | AATCC 138 | 5.0 |
Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 5.0 |
Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 3.0/ 2.5 |
- | Commercial - Heavy | |
AATCC 134 Electrost.propensity | 3.5 kV | |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | BS 6853, NF X 70-100 | Homologé |
IMO | Certified with PES WT | |
ClassNK approved, JP | No. TA23258E(R) | |
ASTM E-648 | Class 1 | |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
EN45545 Railway vehicles | Hazard Level 2 | |
Transport Canada | Homologé | |
HU,MSZ 14800-9:1985 | Homologé | |
RUSSIE | Homologé | |
Chine | Bfl-s1,t1 | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-012-1/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 1B-WO/PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 07 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | M1 | Avec dossier WTA |
POLEN | Homologé | |
Green Label Plus | Homologe | |
Green Label Singapore | Homologe | |
DCL Attestation of Conformity | Product complies | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 4 | |
ABG | ABG-28-01-04-01-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Avec dossier WTA |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 112052 (WTA) | |
SundaHus score | B (WTA) | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Homologé | |
Environmental Product Decl. | MD-21077-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 4,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 4,0 % | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 16,80 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 24,70 KgCO2eq/m2 | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |
Vous avez un projet ?
Nous vous accompagnons tout au long du processus, de l'idée à la conception de votre moquette.
Remplissez le formulaire et nous reviendrons vers vous ou contactez votre conseiller local.